2019年9月時点における、仮想通貨の積立運用実績を公開します。Zaifコイン積立がサービス一時停止中なので、手動買付しています。
「仮想通貨の積立をやってみたいけど、実際どうなの?」と思っている方の参考になれば幸いです。
目次
仮想通貨の積立運用実績(20か月経過)
1年目の実績データ(クリックして開く)
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 | 30,000 | 25,199 | -4,801 (-16.0%) |
2018/3 | 60,000 | 41,623 | -18,377 (-30.6%) |
2018/4 | 90,000 | 104,681 | +14,681 (+16.3%) |
2018/5 | 120,000 | 108,356 | -11,644 (-9.7%) |
2018/6 | 150,000 | 117,302 | -32,698 (-21.8%) |
2018/7 | 180,000 | 117,473 | -62,527 (-34.7%) |
2018/8 | 210,000 | 106,610 | -103,390 (-49.2%) |
2018/9 | 240,000 | 147,474 | -92,526 (-38.6%) |
2018/10 | 270,000 | 171,554 | -98,446 (-36.5%) |
2018/11 | 295,823 | 104,208 | -191,615 (-64.8%) |
2018/12 | 319,939 | 165,020 | -154,919 (-48.4%) |
2019/1 | 329,904 | 143,429 | -186,475 (-56.5%) |
2年目の実績データ
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2019/2 | 339,791 | 174,875 | -164,916 (-48.5%) |
2019/3 | 349,758 | 244,313 | -105,445 (-30.1%) |
2019/4 | 359,992 | 248,156 | -111,836 (-31.1%) |
2019/5 | 370,315 | 353,089 | -17,226 (-4.7%) |
2019/6 | 380,234 | 498,175 | +117,941 (+31.0%) |
2019/7 | 392,794 | 390,860 | -1,934 (-0.5%) |
2019/8 | 405,863 | 355,918 | -49,946 (-12.3%) |
2019/9 | 416,624 | 332,322 | -84,302 (-20.2%) |
※超ハイリスク・ハイリターンなので、生活に支障が出ない程度の資金を投じましょう。
※6月の積立期間は「9月10日~10月9日」です。10月9日時点の価格を基に、評価額を算出しています。
2019年6月は売り時だったんだ…売り時は難しいですね。
もちろん買い時も難しいですし、長期保有前提なのでコイン積立しています。何があろうと積立継続していきます。
ぶるたろう
投資額を月1万円に抑えているから、気が楽だね。
▼仮想通貨積立の最新実績だけでなく、おすすめ銘柄・取引所も紹介しています!興味がある方はご覧ください。

各銘柄(ETH・XEM・BTC・MONA)の運用実績
Zaifコイン積立がサービス休止中につき、10,761円分を手動買付しています。
- イーサリアム=5,391円
- ビットコイン=5,370円
※モナコイン・NEMは面倒なので買っていません。自動で買えない限り、積立を辞めようかと思っています。
これから各銘柄の運用成績を紹介します。
①イーサリアム(ETH)積立の運用実績
- 今月の平均買付価格=17,969円
- これまでの平均買付価格=26,567円
- 評価額算出時の価格=19,772円
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 ~2019/1 | 195,571 | 89,919 | -105,652 (-54.0%) |
2019/2 | 200,419 | 109,386 | -91,033 (-45.4%) |
2019/3 | 205,562 | 147,384 | -58,178 (-28.3%) |
2019/4 | 210,686 | 143,718 | -66,968 (-31.8%) |
2019/5 | 215,956 | 205,374 | -10,582 (-4.9%) |
2019/6 | 220,756 | 273,266 | +52,150 (+23.8%) |
2019/7 | 228,115 | 187,288 | -40,827 (-17.9%) |
2019/8 | 233,967 | 169,574 | -64,393 (-27.5%) |
2019/9 | 239,358 | 178,136 | -61,222 (-25.6%) |
②NEM(XEM)積立の運用実績
- 今月の平均買付価格=N/A
- これまでの平均買付価格=19円
- 評価額算出時の価格=4円
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 ~2019/1 | 60,000 | 12,448 | -47,552 (-79.3%) |
2019/2 | 60,000 | 15,561 | -44,439 (-74.1%) |
2019/3 | 60,000 | 24,897 | -35,103 (-58.5%) |
2019/4 | 60,000 | 15,561 | -44,439 (-74.1%) |
2019/5 | 60,000 | 28,009 | -31,991 (-53.3%) |
2019/6 | 60,000 | 31,121 | -28,879 (-48.1%) |
2019/7 | 60,000 | 18,637 | -41,327 (-68.9%) |
2019/8 | 60,000 | 15,561 | -44,439 (-74.1%) |
2019/9 | 60,000 | 12,448 | -47,552 (-79.3%) |
③ビットコイン(BTC)積立の運用実績
- 今月の平均買付価格=895,000円
- これまでの平均買付価格=699,999円
- 評価額算出時の価格=881,756円
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 ~2019/1 | 68,333 | 40,351 | -27,982 (-41.0%) |
2019/2 | 73,372 | 49,191 | -24,181 (-33.0%) |
2019/3 | 78,196 | 71,070 | -7,126 (-9.1%) |
2019/4 | 83,306 | 87,533 | +4,227 (+5.1%) |
2019/5 | 88,359 | 116,478 | +28,119 (+31.8%) |
2019/6 | 93,478 | 190,403 | +96,925 (+103.7%) |
2019/7 | 98,679 | 182,384 | +83,705 (+84.8%) |
2019/8 | 105,896 | 169,229 | +63,333 (+59.8%) |
2019/9 | 112,266 | 140,157 | +28,891 (+26.0%) |
④モナコイン(MONA)積立の運用実績
- 今月の平均買付価格=N/A
- これまでの平均買付価格=455円
- 評価額算出時の価格=120円
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 ~2019/1 | 6,000 | 711 | -5,289 (-88.1%) |
2019/2 | 6,000 | 738 | -5,262 (-87.7%) |
2019/3 | 6,000 | 962 | -5,038 (-84.0%) |
2019/4 | 6,000 | 1,344 | -4,656 (-77.6%) |
2019/5 | 6,000 | 3,227 | -2,773 (-46.2%) |
2019/6 | 6,000 | 3,386 | -2,614 (-43.6%) |
2019/7 | 6,000 | 2,516 | -3,484 (-58.1%) |
2019/8 | 6,000 | 1,554 | -4,446 (-74.1%) |
2019/9 | 6,000 | 1,581 | -4,419 (-73.7%) |
さいごに:仮想通貨に触れた方が良い
仮想通貨のニュースやチャートを見ていても、パッとしません。
誰かが「未来の技術だから儲かるよ」とか言っているのを真に受けて、投資した人は間違いなく仮想通貨界隈から去っているでしょうね。
それでも私が仮想通貨投資しているのは、やはり未来で使われる技術だと確信しているから。
ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」をプレイしてみると、仮想通貨(ブロックチェーン技術)の大切さに気付けますよ。

以上です。
▼ビットコイン購入におすすめの取引所を紹介しています。合わせてどうぞ。
