2020年3月時点における、仮想通貨の積立運用実績を公開します。
「仮想通貨の積立をやってみたいけど、実際どうなの?」と思っている方の参考になれば幸いです。
目次
仮想通貨の積立運用実績(26か月経過)
1年目の実績データ(クリックして開く)
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 | 30,000 | 25,199 | -4,801 (-16.0%) |
2018/3 | 60,000 | 41,623 | -18,377 (-30.6%) |
2018/4 | 90,000 | 104,681 | +14,681 (+16.3%) |
2018/5 | 120,000 | 108,356 | -11,644 (-9.7%) |
2018/6 | 150,000 | 117,302 | -32,698 (-21.8%) |
2018/7 | 180,000 | 117,473 | -62,527 (-34.7%) |
2018/8 | 210,000 | 106,610 | -103,390 (-49.2%) |
2018/9 | 240,000 | 147,474 | -92,526 (-38.6%) |
2018/10 | 270,000 | 171,554 | -98,446 (-36.5%) |
2018/11 | 295,823 | 104,208 | -191,615 (-64.8%) |
2018/12 | 319,939 | 165,020 | -154,919 (-48.4%) |
2019/1 | 329,904 | 143,429 | -186,475 (-56.5%) |
2年目の実績データ(クリックして開く)
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2019/2 | 339,791 | 174,875 | -164,916 (-48.5%) |
2019/3 | 349,758 | 244,313 | -105,445 (-30.1%) |
2019/4 | 359,992 | 248,156 | -111,836 (-31.1%) |
2019/5 | 370,315 | 353,089 | -17,226 (-4.7%) |
2019/6 | 380,234 | 498,175 | +117,941 (+31.0%) |
2019/7 | 392,794 | 390,860 | -1,934 (-0.5%) |
2019/8 | 405,863 | 355,918 | -49,946 (-12.3%) |
2019/9 | 416,624 | 332,322 | -84,302 (-20.2%) |
2019/10 | 428,114 | 360,184 | -67,930 (-15.9%) |
2019/11 | 439,572 | 308,882 | -130,750 (-29.7%) |
2019/12 | 449,879 | 318,035 | -131,844 (-29.3%) |
2020/1 | 460,689 | 480,770 | +20,072 (+4.4%) |
3年目の実績データ
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2020/2 | 470,882 | 382,000 | -88,882 (-18.9%) |
2020/3 | 481,058 | 369,186 | -111,872 (-23.3%) |
※超ハイリスク・ハイリターンなので、生活に支障が出ない程度の資金を投じましょう。
※2月の積立期間は「3月10日~4月9日」です。4月9日時点の価格を基に、評価額を算出しています。
▼仮想通貨積立の最新実績だけでなく、おすすめ銘柄・取引所も紹介しています!興味がある方はご覧ください。

各銘柄(ETH・XEM・BTC・MONA)の運用実績
今月は10,176円分を手動買付しました。
- イーサリアム=5,234円
- ビットコイン=4,942円
これから各銘柄の運用成績を紹介します。
①イーサリアム(ETH)積立の運用実績
- 今月の平均買付価格=20,936円
- これまでの平均買付価格=25,245円
- 評価額算出時の価格=18,596円
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 ~2019/1 | 195,571 | 89,919 | -105,652 (-54.0%) |
2019/2 ~2020/1 | 263,191 | 258,614 | -4,577 (-1.7%) |
2020/2 | 268,918 | 218,269 | -50,649 (-18.8%) |
2020/3 | 274,152 | 201,943 | -72,209 (-26.3%) |
②ビットコイン(BTC)積立の運用実績
- 今月の平均買付価格=823,667円
- これまでの平均買付価格=734,070円
- 評価額算出時の価格=796,883円
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/2 ~2019/1 | 68,333 | 40,351 | -27,982 (-41.0%) |
2019/2 ~2020/1 | 131,507 | 200,876 | +69,369 (+52.7%) |
2020/2 | 135,964 | 149,425 | +13,461 (+9.9%) |
2020/3 | 140,906 | 152,963 | +12,057 (+8.6%) |
③NEM(XEM)積立の運用実績
Zaifコイン積立サービスが停止した時(2018年11月)、NEMの積立を辞めました。爆損のまま塩漬け中。
- 保有数=3,112.1枚
- 平均買付価格=19円
④モナコイン(MONA)積立の運用実績
Zaifコイン積立サービスが停止した時(2018年11月)、MONAの積立を辞めました。爆損のまま塩漬け中。
- 保有数=13.2枚
- 平均買付価格=455円
さいごに:感覚麻痺ってる
先月は+4.4%→−18.9%という大きめのマイナス報告をしましたので、今回は−18.9%→−23.3%なので軽めです。
感覚がマヒっていますね。仮想通貨投資を始めて、リスク耐性を得られたのは良かったかもしれません。
以上です。
▼ビットコイン購入におすすめの取引所を紹介しています。合わせてどうぞ。
