クリスペは「毎日ランク戦」や「ギルドバトル」の報酬が$MCHCになるということで、一層盛り上がりを見せています。
今回は月末に控えたギルドバトルに向けて、各ギルドのレジェンド保有枚数や保有者をまとめました。
- ユーザーID別のレジェンド保有数
- 2021年5月23日(日)夕方頃のレジェンド保有者
- ギルド別レジェンド保有量
ぶるたろう
クリスぺAPI等を使って、もっと本分析作業を簡素化していきたいと思います。
目次
ユーザーID別のレジェンド保有数
誰がどれだけのレジェンドを持っているか可視化してみました。
※スマホの場合、右へスクロールできます。
保有者ID | ディバドラ | ブロッサム | ヨグ | パプミ | シュモン | ルチア | フリッカ | フリッグ | ニャル | ガイン | 総計 |
000058 | 1 | 1 | |||||||||
000555 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
001405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
002984 | 1 | 1 | |||||||||
003024 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
003089 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
003291 | 1 | 1 | |||||||||
003430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
003567 | 1 | 1 | |||||||||
003723 | 1 | 1 | |||||||||
004069 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
004140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
004184 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
004841 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
004950 | 1 | 1 | |||||||||
005151 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
005980 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
006074 | 1 | 1 | |||||||||
006078 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
006314 | 1 | 1 | |||||||||
006558 | 1 | 1 | |||||||||
006596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
006759 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
007174 | 1 | 1 | |||||||||
007340 | 1 | 1 | |||||||||
007680 | 1 | 1 | |||||||||
007733 | 1 | 1 | |||||||||
007990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
007993 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
008137 | 1 | 1 | |||||||||
008874 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
009117 | 1 | 1 | |||||||||
009326 | 1 | 1 | |||||||||
010468 | 1 | 1 | |||||||||
010969 | 1 | 1 | |||||||||
010986 | 1 | 1 | |||||||||
011394 | 1 | 1 | |||||||||
012236 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
012474 | 1 | 1 | |||||||||
013364 | 1 | 1 | |||||||||
014506 | 1 | 1 | |||||||||
015707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
016237 | 1 | 1 | |||||||||
016254 | 1 | 1 | |||||||||
016949 | 1 | 1 | |||||||||
017037 | 1 | 1 | |||||||||
017623 | 1 | 1 | |||||||||
021929 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
022663 | 1 | 1 | |||||||||
024217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
027919 | 1 | 1 | |||||||||
028361 | 1 | 1 | |||||||||
033094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
036460 | 1 | 1 | |||||||||
037094 | 1 | 1 | |||||||||
038616 | 1 | 1 | |||||||||
041529 | 1 | 1 | |||||||||
042100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
042722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
043046 | 1 | 1 | |||||||||
043453 | 1 | 1 | |||||||||
044947 | 1 | 1 | |||||||||
046409 | 1 | 1 | |||||||||
外部 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 | |||||
総計 | 19 | 17 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 17 | 19 | 8 | 155 |
ID台別にレジェンド保有割合をまとめると以下の通り。先週4月3日と比較してみました。
コインチェックNFTで販売されたヨグが、ゲーム内に転送されたことで、外部にいる割合が減りました。
ID3万台の保有者が減り、4万台のプレイヤーによる保有が急激に増えています。
4万台のプレイヤーということは、コインチェックNFTでの出品からのプレイヤーでしょうか。
2021年5月23日時点のレジェンド保有者
レジェンドカードそれぞれの保有状況を書いておきます。
ディバインドラゴン
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 外部 | – | – |
2 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
3 | 外部 | – | – |
4 | 007990 | おやすみなさい | – |
5 | 003089 | とんねこさん | Onyx |
6 | 042100 | Nite | Ruby |
7 | 008874 | LiB | Sapphire |
8 | 005151 | nobonobo1256 | Sapphire |
9 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
10 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
11 | 042100 | Nite | Ruby |
12 | 012236 | スザク | Sapphire |
13 | 033094 | Slonn | Onyx |
14 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
15 | 外部 | – | – |
16 | 外部 | – | – |
17 | 外部 | – | – |
18 | 044947 | xfoxjp | Emerald |
19 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
ゲーム内率=74%
重装姫 ルチア
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 046409 | KAFGAMES | Ruby |
2 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
3 | 003089 | とんねこさん | Onyx |
4 | 017037 | ごうた@CHOJOよろしく | Ruby |
5 | 007680 | アリ | Sapphire |
6 | 042100 | Nite | Ruby |
7 | 009326 | 手乗りトラちゃん | – |
8 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
9 | 002984 | スコットたろう | Sapphire |
10 | 008874 | LiB | Sapphire |
11 | 004140 | mzkntk | Diamond |
12 | 016237 | kaya | Emerald |
13 | 017623 | ジュード | Onyx |
14 | 012236 | スザク | Sapphire |
15 | 007174 | minicoohei_ | Ruby |
16 | 016949 | b | Ruby |
17 | 010986 | あぽろ | Diamond |
18 | 022663 | ぐ~る | Onyx |
19 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
ゲーム内率=100%
雷帝 ガイン
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
2 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
3 | 003024 | マーテル | Diamond |
4 | 021929 | シオン | Onyx |
5 | 005980 | 打ち歩詰め | Sapphire |
6 | 004140 | mzkntk | Diamond |
7 | 042100 | Nite | Ruby |
8 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
ゲーム内率=100%
幻竜 パープルミスト
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
2 | 007990 | おやすみなさい | – |
3 | 外部 | – | – |
4 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
5 | 005151 | nobonobo1256 | Sapphire |
6 | 012474 | ビビンバ | Ruby |
7 | 027919 | 霧吹き | Diamond |
8 | 037094 | おしお | Sapphire |
9 | 042100 | Nite | Ruby |
10 | 009117 | ハメ太郎 #splinterlands | Emerald |
11 | 033094 | Slonn | Onyx |
12 | 000555 | H330 | Diamond |
13 | 036460 | maepu | Onyx |
14 | 043046 | ルル | Sapphire |
15 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
16 | 008137 | yotta | Sapphire |
17 | 005980 | 打ち歩詰め | Sapphire |
18 | 008874 | LiB | Sapphire |
19 | 外部 | – | – |
ゲーム内率=89%
獅子族 シュモン
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
2 | 004140 | mzkntk | Diamond |
3 | 外部 | – | – |
4 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
5 | 外部 | – | – |
6 | 004069 | コタロー | Sapphire |
7 | 042100 | Nite | Ruby |
8 | 外部 | – | – |
9 | 038616 | Komanji | – |
ゲーム内率=67%
豊穣の女神 フリッグ
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 007993 | T | Onyx |
2 | 外部 | – | – |
3 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
4 | 004140 | mzkntk | Diamond |
5 | 外部 | – | – |
6 | 003291 | takuya | Onyx |
7 | 003723 | あうとかむ | Emerald |
8 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
9 | 008874 | LiB | Sapphire |
10 | 007733 | mujol | Ruby |
11 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
12 | 006074 | rokumon | Emerald |
13 | 004950 | ランスロット | Ruby |
14 | 004841 | mycryptoheroes | Onyx |
15 | 014506 | ぐれん | Ruby |
16 | 004069 | コタロー | Sapphire |
17 | 042100 | Nite | Ruby |
ゲーム内率=88%
大天使 フリッカ
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
2 | 000555 | H330 | Diamond |
3 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
4 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
5 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
6 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
7 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
8 | 008874 | LiB | Sapphire |
9 | 042100 | Nite | Ruby |
ゲーム内率=100%
プリンセスブロッサム
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 007993 | T | Onyx |
2 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
3 | 011394 | uosuke@lupuScythe | Ruby |
4 | 008874 | LiB | Sapphire |
5 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
6 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
7 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
8 | 042100 | Nite | Ruby |
9 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
10 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
11 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
12 | 000058 | ちっちゃな頃からうっせえわ | Ruby |
13 | 004140 | mzkntk | Diamond |
14 | 004841 | mycryptoheroes | Onyx |
15 | 041529 | NA | Sapphire |
16 | 033094 | Slonn | Onyx |
17 | 007990 | おやすみなさい | – |
ゲーム内率=100%
無貌神 ニャルラトホテプ
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 007990 | おやすみなさい | – |
2 | 005980 | 打ち歩詰め | Sapphire |
3 | 003567 | jmaru@Gaudiy/ぶろげーTV | Ruby |
4 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
5 | 007340 | XXX | Sapphire |
6 | 004069 | コタロー | Sapphire |
7 | 006759 | solc | Ruby |
8 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
9 | 016254 | ポテチ | Ruby |
10 | 008874 | LiB | Sapphire |
11 | 003024 | マーテル | Diamond |
12 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
13 | 006078 | NIGG | Ruby |
14 | 042100 | Nite | Ruby |
15 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
16 | 033094 | Slonn | Onyx |
17 | 010969 | タカマル | Ruby |
18 | 006558 | kazupooon1 | Sapphire |
19 | 010468 | ルビちゃん@ゆびほる見習い広報 | Ruby |
ゲーム内率=100%
暗黒神話 ヨグ=ソトース
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 042100 | Nite | Ruby |
2 | 006759 | solc | Ruby |
3 | 外部 | – | – |
4 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
5 | 外部 | – | – |
6 | 外部 | – | – |
7 | 013364 | ともくん | Sapphire |
8 | 外部 | – | – |
9 | 外部 | – | – |
10 | 外部 | – | – |
11 | 006078 | NIGG | Ruby |
12 | 004140 | mzkntk | Diamond |
13 | 外部 | – | – |
14 | 006314 | yuuki | Diamond |
15 | 028361 | 撲殺天使⭐堀川君 | Onyx |
16 | 021929 | シオン | Onyx |
17 | 外部 | – | – |
18 | 043453 | beetnick88 | Diamond |
19 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
ゲーム内率=58%
ギルド別レジェンドカード保有数
Sapphire・Ruby・Diamondのレジェンドカード保有量が均衡しており、Emeraldが最下位でした。
各ギルドの保有者数、平均保有枚数を見てみましょう。
ギルド | 保有者数 | 平均保有枚数 |
Ruby | 18人 | 1.9枚 |
Sapphire | 16人 | 2.3枚 |
Emerald | 5人 | 1.0枚 |
Diamond | 9人 | 3.7枚 |
Onyx | 11人 | 1.9枚 |
多くのレジェンドカードを保有しているプレイヤー1人が移籍すると、一気に均衡する可能性も秘めています。
来月どのようにレジェンドが動くか楽しみですね。
以上です。
▼イベントクエスト攻略記事





▼カードを買ってデッキ強化しよう!ETHをお得に購入できるオススメ取引所を厳選して紹介!

▼まだまだプレイ歴が浅い人向けに、クリスぺの遊び方を簡単解説しています。
