月末に控えたギルドバトルに向けて、各ギルドのレジェンド保有枚数や保有者をまとめました。
当記事で分かること
- ユーザーID別のレジェンド保有数
- 2021年7月24日(土)昼頃のレジェンド保有者
- ギルド別レジェンド保有量
目次
ユーザーID別のレジェンド保有数
誰がどれだけのレジェンドを持っているか可視化してみました。
※スマホの場合、右へスクロールできます。
保有者ID | ディバドラ | ブロッサム | ヨグ | パプミ | シュモン | ルチア | フリッカ | フリッグ | ニャル | ガイン | 総計 |
000058 | 1 | 1 | |||||||||
001405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
002984 | 1 | 1 | |||||||||
003024 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
003089 | 1 | 1 | |||||||||
003291 | 1 | 1 | |||||||||
003430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
003567 | 1 | 1 | |||||||||
004069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
004140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
004184 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
004841 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
005151 | 1 | 1 | |||||||||
005980 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
006074 | 1 | 1 | |||||||||
006078 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
006314 | 1 | 1 | |||||||||
006558 | 1 | 1 | |||||||||
006596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
006612 | 1 | 1 | |||||||||
006759 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
007174 | 1 | 1 | |||||||||
007340 | 1 | 1 | |||||||||
007680 | 1 | 1 | |||||||||
007733 | 1 | 1 | |||||||||
007990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
007993 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
008137 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
008874 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
009117 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
009326 | 1 | 1 | |||||||||
010232 | 1 | 1 | |||||||||
010366 | 1 | 1 | |||||||||
010468 | 1 | 1 | |||||||||
010969 | 1 | 1 | |||||||||
010986 | 1 | 1 | |||||||||
011394 | 1 | 1 | |||||||||
012474 | 1 | 1 | |||||||||
012668 | 1 | 1 | |||||||||
014506 | 1 | 1 | |||||||||
015707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
016237 | 1 | 1 | |||||||||
016254 | 1 | 1 | |||||||||
016949 | 1 | 1 | |||||||||
017037 | 1 | 1 | |||||||||
021929 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
022663 | 1 | 1 | |||||||||
024217 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
027919 | 1 | 1 | |||||||||
033094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
036460 | 1 | 1 | |||||||||
038616 | 1 | 1 | |||||||||
041529 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
042100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
042722 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
043453 | 1 | 1 | |||||||||
044947 | 1 | 1 | |||||||||
045719 | 1 | 1 | |||||||||
046409 | 1 | 1 | |||||||||
050688 | 1 | 1 | |||||||||
外部 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||
総計 | 19 | 17 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 17 | 19 | 8 | 155 |
ID台別にレジェンド保有割合をまとめると以下の通り。先月6月20日と比較してみました。
これまでの傾向通り、4万台ユーザーの保有量が増えています。
2万台ユーザーの保有量が減っていますが、それは廃猫さんのレジェンドカードセールが開催されるからでした。
ゲーム外に転送されていたため、「外部」として扱われています。
0.1eth(2万円強)まで下がることは無いでしょうけど、安く買えるチャンスかもしれません。
2021年7月24日時点のレジェンド保有者
レジェンドカードそれぞれの保有状況を見ていきましょう。所有者変更箇所は赤字で記載しています。
ディバインドラゴン
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 外部 | – | – |
2 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
3 | 外部 | – | – |
4 | 007990 | おやすみなさい | – |
5 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
6 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
7 | 036460 | ディバイン十四郎 | Onyx |
8 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
9 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
10 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
11 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
12 | 外部 | – | – |
13 | 033094 | Slonn | Onyx |
14 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
15 | 外部 | – | – |
16 | 外部 | – | – |
17 | 外部 | – | – |
18 | 044947 | xfoxjp | Onyx |
19 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
ゲーム内率=68%
重装姫 ルチア
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 046409 | KAFGAMES | Ruby |
2 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
3 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
4 | 017037 | ごうた@CHOJOよろしく | Ruby |
5 | 007680 | アリ | Sapphire |
6 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
7 | 009326 | 手乗りトラちゃん | – |
8 | 006612 | nekosimin | Emerald |
9 | 002984 | スコットたろう | Sapphire |
10 | 008874 | LiB | Sapphire |
11 | 004140 | mzkntk | Diamond |
12 | 016237 | kaya | Emerald |
13 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
14 | 外部 | – | – |
15 | 007174 | minicoohei_ | Ruby |
16 | 016949 | b | Diamond |
17 | 010986 | あぽろ | Diamond |
18 | 022663 | はんぷててぐ~る | Onyx |
19 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
ゲーム内率=95%
雷帝 ガイン
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
2 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
3 | 003024 | マーテル | Diamond |
4 | 021929 | シオン | Onyx |
5 | 005980 | 打ち歩詰め | Sapphire |
6 | 004069 | コタロー | Onyx |
7 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
8 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
ゲーム内率=100%
幻竜 パープルミスト
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 外部 | – | – |
2 | 007990 | おやすみなさい | – |
3 | 外部 | – | – |
4 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
5 | 005151 | nobonobo1256 | Sapphire |
6 | 012474 | 俺明日も社畜 | Ruby |
7 | 027919 | 霧吹き | Diamond |
8 | 003089 | とんねこさん | Onyx |
9 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
10 | 009117 | ハメ太郎 #splinterlands | Sapphire |
11 | 033094 | Slonn | Onyx |
12 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
13 | 外部 | – | – |
14 | 050688 | k | Onyx |
15 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
16 | 008137 | yotta | Sapphire |
17 | 005980 | 打ち歩詰め | Sapphire |
18 | 008874 | LiB | Sapphire |
19 | 外部 | – | – |
ゲーム内率=79%
獅子族 シュモン
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
2 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
3 | 外部 | – | – |
4 | 024217 | 廃猫 | Diamond |
5 | 041529 | NA | Sapphire |
6 | 004069 | コタロー | Onyx |
7 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
8 | 外部 | – | – |
9 | 038616 | Komanji | – |
ゲーム内率=78%
豊穣の女神 フリッグ
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 007993 | T | Onyx |
2 | 外部 | – | – |
3 | 010232 | it0111511859 | Sapphire |
4 | 004140 | mzkntk | Diamond |
5 | 外部 | – | – |
6 | 003291 | takuya | Onyx |
7 | 010366 | ぽち | Emerald |
8 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
9 | 041529 | NA | Sapphire |
10 | 007733 | mujol | Ruby |
11 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
12 | 006074 | rokumon | Emerald |
13 | 033094 | Slonn | Onyx |
14 | 004841 | mycryptoheroes | Onyx |
15 | 014506 | ぐれん | Ruby |
16 | 004069 | コタロー | Onyx |
17 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
ゲーム内率=88%
大天使 フリッカ
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
2 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
3 | 012668 | ハンプティ次郎 | Onyx |
4 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
5 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
6 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
7 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
8 | 009117 | ハメ太郎 #splinterlands | Sapphire |
9 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
ゲーム内率=100%
プリンセスブロッサム
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 007993 | T | Onyx |
2 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
3 | 011394 | uosuke@lupuScythe | Ruby |
4 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
5 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
6 | 001405 | dedsyati22 | Onyx |
7 | 015707 | ばぶばぶ | Ruby |
8 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
9 | 外部 | – | – |
10 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
11 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
12 | 000058 | アルコンフリッカ8cs | Ruby |
13 | 004140 | mzkntk | Diamond |
14 | 004841 | mycryptoheroes | Onyx |
15 | 041529 | NA | Sapphire |
16 | 033094 | Slonn | Onyx |
17 | 007990 | おやすみなさい | – |
ゲーム内率=94%
無貌神 ニャルラトホテプ
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 007990 | おやすみなさい | – |
2 | 005980 | 打ち歩詰め | Sapphire |
3 | 003567 | jmaru@Gaudiy/ぶろげーTV | Ruby |
4 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
5 | 007340 | XXX | Sapphire |
6 | 004069 | コタロー | Onyx |
7 | 006759 | solc | Ruby |
8 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
9 | 016254 | ポテチ | Ruby |
10 | 008874 | LiB | Sapphire |
11 | 003024 | マーテル | Diamond |
12 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
13 | 006078 | NIGG | Onyx |
14 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
15 | 006596 | @nnppnpp ❄ | Diamond |
16 | 033094 | Slonn | Onyx |
17 | 010969 | タカマル | Ruby |
18 | 006558 | kazupooon1 | Sapphire |
19 | 010468 | ルビちゃん@ユビホル見習い広報 | Ruby |
ゲーム内率=100%
暗黒神話 ヨグ=ソトース
# | ID | ユーザー名 | ギルド |
1 | 042100 | Nite #splinterlands | Diamond |
2 | 006759 | solc | Ruby |
3 | 003430 | CryptoKoala | Sapphire |
4 | 004184 | Rain_Maker | Diamond |
5 | 外部 | – | – |
6 | 外部 | – | – |
7 | 008137 | yotta | Sapphire |
8 | 外部 | – | – |
9 | 外部 | – | – |
10 | 外部 | – | – |
11 | 006078 | NIGG | Onyx |
12 | 004140 | mzkntk | Diamond |
13 | 外部 | – | – |
14 | 006314 | yuuki | Diamond |
15 | 045719 | ねたざんまい | Onyx |
16 | 021929 | シオン | Onyx |
17 | 外部 | – | – |
18 | 043453 | beetnick88 | Onyx |
19 | 042722 | ヒロシ | Sapphire |
ゲーム内率=63%
ギルド別レジェンドカード保有数
Sapphire、Diamond、Onyxが30枚超、離れてRuby、更に離れてEmeraldという順でした。
各ギルドの保有者数、平均保有枚数を見てみましょう。
ギルド | 保有者数 (前回) | 平均保有枚数 (前回) |
Ruby | 14人 (15人) | 1.3枚 (1.2枚) |
Sapphire | 13人 (15人) | 3.0枚 (2.7枚) |
Emerald | 4人 (4人) | 1.0枚 (1.0枚) |
Diamond | 10人 (9人) | 3.5枚 (4.6枚) |
Onyx | 16人 (13人) | 1.9枚 (1.9枚) |
SapphireとDiamondでは特定のレジェ保有者が多くのレジェを持っていることになります。
ギルド内でレンタルさせる等していれば、両ギルドがギルド戦を有利に戦えるでしょう。
以上です。関連記事も合わせてどうぞ。
▼NFTゲーム(ブロックチェーンゲーム)するなら手数料を抑えて仮想通貨を調達したいですよね。お薦めの取引所を紹介します。
