2017年12月から投資信託を再開し、49か月(4年1か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。
「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。
積立投資信託の運用実績(49か月経過)
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2017/12 | 43,000 | 44,202 | +1,102 (+2.8%) |
2018/1 | 66,000 | 66,850 | +850 (+1.3%) |
2018/2 | 89,000 | 87,212 | -1,788 (-2.0%) |
2018/3 | 112,000 | 108,322 | -3,678 (-3.3%) |
2018/4 | 135,000 | 134,365 | -635 (-0.5%) |
2018/5 | 158,000 | 156,366 | -1,634 (-1.0%) |
2018/6 | 181,000 | 178,513 | -2,487 (-1.4%) |
2018/7 | 184,000 | 183,634 | -366 (-0.2%) |
2018/8 | 212,000 | 212,421 | +421 (+0.2%) |
2018/9 | 236,000 | 241,997 | +5,997 (+2.5%) |
2018/10 | 270,000 | 255,290 | -14,710 (-5.4%) |
2018/11 | 306,000 | 297,486 | -8,514 (-2.8%) |
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/12 | 359,000 | 315,709 | -43,291 (-12.1%) |
2019/1 | 410,700 | 388,895 | -21,805 (-5.3%) |
2019/2 | 462,000 | 461,176 | -824 (-0.2%) |
2019/3 | 414,000 | 414,331 | +331 (+0.1%) |
2019/4 | 346,000 | 347,524 | +1,524 (+0.4%) |
2019/5 | 302,000 | 299,479 | -2,521 (-0.8%) |
2019/6 | 354,000 | 354,438 | +438 (+0.1%) |
2019/7 | 405,000 | 415,939 | +10,939 (+2.7%) |
2019/8 | 459,000 | 461,924 | +2,924 (+0.6%) |
2019/9 | 542,000 | 558,930 | +16,390 (+3.1%) |
2019/10 | 568,000 | 602,980 | +34,980 (+6.2%) |
2019/11 | 428,000 | 460,801 | +32,801 (+7.7%) |
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2019/12 | 478,000 | 506,820 | +28,820 (+6.0%) |
2020/1 | 537,000 | 574,163 | +37,163 (+6.9%) |
2020/2 | 362,000 | 371,493 | +9,493 (+2.6%) |
2020/3 | 400,200 | 339,447 | -60,753 (-15.2%) |
2020/4 | 470,000 | 408,852 | -61,148 (-13.0%) |
2020/5 | 520,000 | 474,837 | -45,163 (-8.7%) |
2020/6 | 570,000 | 525,484 | -44,516 (-7.8%) |
2020/7 | 623,000 | 585,467 | -37,533 (-6.0%) |
2020/8 | 684,000 | 657,471 | -26,529 (-3.9%) |
2020/9 | 544,500 | 513,792 | -30,708 (-5.6%) |
2020/10 | 567,500 | 517,891 | -49,609 (-8.7%) |
2020/11 | 601,500 | 600,102 | -1,398 (-0.2%) |
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2020/12 | 583,000 | 588,130 | +5,130 (+0.9%) |
2021/1 | 633,500 | 663,250 | +29,750 (+4.7%) |
2021/2 | 685,000 | 743,947 | +58,947 (+8.6%) |
2021/3 | 665,500 | 753,273 | +87,773 (+13.2%) |
2021/4 | 716,000 | 843,646 | +127,646 (+17.8%) |
2021/5 | 767,000 | 908,536 | +141,536 (+18.5%) |
2021/6 | 817,500 | 988,684 | +171,184 (+20.9%) |
2021/7 | 871,000 | 1,055,380 | +184,380 (+21.2%) |
2021/8 | 921,000 | 1,119,980 | +198,980 (+21.6%) |
2021/9 | 989,000 | 1,176,916 | +187,916 (+19.0%) |
2021/10 | 581,000 | 658,441 | +77,441 (+13.3%) |
2021/11 | 631,000 | 724,196 | +93,196 (+14.8%) |
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2021/12 | 682,000 | 799,713 | +117,713 (+17.3%) |
塩漬けしていた銘柄が大幅にプラスに転じており、一般NISA期間も終えたので、売却しました。
<売却済>
- たわらノーロード 先進国リート
- 元本=290,000円
- 売却=372,162円
- 損益=+82,162円(+28.3%)
- ニッセイJリートインデックスファンド
- 元本=180,000円
- 売却=207,000円
- 損益=+27,000円(+15.0%)
▼投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)
今は下記3銘柄を積立中です。9月30日時点の成績を紹介しておきます。
<金融商品毎の積立成績>
- eMAXIS Slim国内債券インデックス
- 元本=90,000円
- 評価額=89,852円
- 損益=-148円(-0.2%)
- eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
- 元本=200,000円
- 評価額=219,739円
- 損益=+19,739円(+9.9%)
- ニッセイ 外国株式インデックスファンド
- 元本=280,000円
- 評価額=318,459円
- 損益=+38,459円(+13.7%)
積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。
<楽天ポイント投資の成績>
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- 元本=112,000ポイント
- 評価額=171,663円
- 損益=+59,663円(+53.3%)
関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!
さいごに:2021年はポートフォリオ変更なし
子供と同様、先進国株式とバランスファンドのみ積立していますが、かなりメンタルが安定していました。
全然ポートフォリオを気にしない日々が続き、価格下落したことも把握していません。(苦笑)
今後、数十年と付き合っていくものなので、緩くやっていければ良いと思っています。
ぶるたろう
来年も継続、再来年も継続!
以上です。
▼投資信託以外にも色々な投資を実践しています。成績を公開しているので参考にどうぞ。
